№ 39-П от 15.10.2018

№ 39-П от 15.10.2018

Категория: Постановления
Просмотров: 1286

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10. 2018г. № 39-П

с. Озерки

Об утверждении отчета об исполнении

бюджета муниципального образования

«Кондратовский сельсовет» Беловского района

Курской области за 3 квартал 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области Администрация Кондратовского сельсовета Беловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 года:

- по кодам классификации доходов бюджета Кондратовского сельсовета Беловского района Курской области в сумме 4198910,35руб. (Приложение 1),

- по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Кондратовского сельсовета Беловского района Курской области в сумме 4031184,47руб. (Приложение 2),

источникам финансирования дефицита по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (Приложение 3).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела– главного бухгалтера –

Глава Кондратовского сельсовета

Беловского района                                                             В.М.Лукьянов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Кондратовского сельсовета

Беловского района

№ 39-П от 15октября 2018г.

Исполнение доходов бюджета Кондратовского сельсовета

Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 года

Наименование показателяКод дохода по бюджетной классификацииУтвержденные бюджетные назначения 2018 годИсполнено 3 квартал 2018 года% исполнения к годовым назначениям
13456
Доходы бюджета - всего, в том числе:Х5377523,204198910,3578,08
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ000 1 00 00000 00 0000 0004372454,003507471,3580,22
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ000 1 01 00000 00 0000 000171354,00120648,5970,41
Налог на доходы физических лиц000 1 01 02000 01 0000 110171354,00120648,5970,41
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации000 1 01 02010 01 0000 110171340,00119609,6369,81
Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации000 1 01 02030 01 0000 11014,001038,967421,14
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД000 1 05 00000 00 0000 0001171,00526,5044,96
Единый сельскохозяйственный налог000 1 05 03000 01 0000 1101171,00526,5044,96
Единый сельскохозяйственный налог000 1 05 03010 01 0000 1101171,00526,5044,96
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО000 1 06 00000 00 0000 0003766014,002939790,2678,06
Налог на имущество физических лиц000 1 06 01000 00 0000 11063439,0017719,6227,93
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений000 1 06 01030 10 0000 11063439,0017719,6227,93
Земельный налог000 1 06 06000 00 0000 1103702575,002922070,6478,92
Земельный налог с организаций000 1 06 06030 00 0000 1103260857,002711599,4783,16
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских   поселений000 1 06 06033 10 0000 1103260857,002711599,4783,16
Земельный налог с физических лиц000 1 06 06040 00 0000 110441718,00210471,1747,65
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений000 1 06 06043 10 0000 110441718,00210471,1747,65
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА000 1 08 00000 00 0000 000-200,00 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)000 1 08 04000 01 0000 110-200,00 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий000 1 08 04020 01 0000 110-200,00 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ000 1 11 00000 00 0000 00032735,0032734,00100,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)000 1 11 05000 00 0000 12032735,0032734,00100,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)000 1 11 05030 00 0000 12032735,0032734,00100,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)000 1 11 05035 10 0000 12032735,0032734,00100,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ000 1 14 00000 00 0000 000400000,00400000,00100,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности000 1 14 06000 00 0000 430400000,00400000,00100,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)000 1 14 06020 00 0000 430400000,00400000,00100,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)000 1 14 06025 10 0000 430400000,00400000,00100,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ000 1 17 00000 00 0000 0001180,0013572,001150,17
Невыясненные поступления000 1 17 01000 00 0000 180-13572,00 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений000 1 17 01050 10 0000 180-13572,00 
Прочие неналоговые доходы000 1 17 05000 00 0000 1801180,00- 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений000 1 17 05050 10 0000 1801180,00- 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ000 2 00 00000 00 0000 0001005069,20691439,0068,80
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ000 2 02 00000 00 0000 000991580,00691439,0069,73
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации000 2 02 10000 00 0000 151442842,00295225,0066,67
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности000 2 02 15001 00 0000 151442842,00295225,0066,67
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности000 2 02 15001 10 0000 151442842,00295225,0066,67
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)000 2 02 20000 00 0000 151470025,00335133,0071,30
Прочие субсидии000 2 02 29999 00 0000 151470025,00335133,0071,30
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений000 2 02 29999 10 0000 151470025,00335133,0071,30
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации000 2 02 30000 00 0000 15178713,0061081,0077,60
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты000 2 02 35118 00 0000 15178713,0061081,0077,60
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты000 2 02 35118 10 0000 15178713,0061081,0077,60
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ000 2 07 00000 00 0000 00013489,20- 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений000 2 07 05000 10 0000 18013489,20- 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений000 2 07 05030 10 0000 18013489,20- 

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Кондратовского сельсовета

Беловского района

№ 39-П от 15октября 2018г.

Исполнение расходов бюджета Кондратовского сельсовета

Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 года

Код расхода по бюджетной классификацииУтвержденные бюджетные назначения2018 год Исполнено 3 квартал 2018 года% исполнения к годовым назначениям
3456
Х5968045,904031184,4767,55
000 0000 0000000000 0005968045,904031184,4767,55
000 0100 0000000000 0002847835,701982212,7869,60
000 0102 0000000000 000470314,00359045,4076,34
000 0102 7100000000 000470314,00359045,4076,34
000 0102 7110000000 000470314,00359045,4076,34
000 0102 71100С1402 000470314,00359045,4076,34
000 0102 71100С1402 100470314,00359045,4076,34
000 0102 71100С1402 120470314,00359045,4076,34
000 0102 71100С1402 121361224,00275762,2376,34
000 0102 71100С1402 129109090,0083283,1776,34
000 0104 0000000000 0001503262,00985029,8865,53
000 0104 7300000000 0001503262,00985029,8865,53
000 0104 7310000000 0001503262,00985029,8865,53
000 0104 73100С1402 0001503262,00985029,8865,53
000 0104 73100С1402 1001169893,00768338,3165,68
000 0104 73100С1402 1201169893,00768338,3165,68
000 0104 73100С1402 121898536,00653482,2472,73
000 0104 73100С1402 129271357,00114856,0742,33
000 0104 73100С1402 200250369,00162488,6164,90
000 0104 73100С1402 240250369,00162488,6164,90
000 0104 73100С1402 242106000,0088294,9883,30
000 0104 73100С1402 244144369,0074193,6351,39
000 0104 73100С1402 80083000,0054202,9665,30
000 0104 73100С1402 85083000,0054202,9665,30
000 0104 73100С1402 85173000,0048148,0065,96
000 0104 73100С1402 8524000,002106,0052,65
000 0104 73100С1402 8536000,003948,9665,82
000 0113 0000000000 000874259,70638137,5072,99
000 0113 7300000000 00030100,0022575,0075,00
000 0113 7310000000 00030100,0022575,0075,00
000 0113 73100П1484 0008500,006375,0075,00
000 0113 73100П1484 5008500,006375,0075,00
000 0113 73100П1484 5408500,006375,0075,00
000 0113 73100П1485 00021600,0016200,0075,00
000 0113 73100П1485 50021600,0016200,0075,00
000 0113 73100П1485 54021600,0016200,0075,00
000 0113 7600000000 000844159,70615562,5072,92
000 0113 7610000000 000844159,70615562,5072,92
000 0113 76100С1404 000844159,70615562,5072,92
000 0113 76100С1404 200829159,70602500,9772,66
000 0113 76100С1404 240829159,70602500,9772,66
000 0113 76100С1404 242100000,0044731,0044,73
000 0113 76100С1404 244729159,70557769,9776,49
000 0113 76100С1404 80015000,0013061,5387,08
000 0113 76100С1404 85015000,0013061,5387,08
000 0113 76100С1404 85315000,0013061,5387,08
000 0200 0000000000 00078713,0061081,0077,60
000 0203 0000000000 00078713,0061081,0077,60
000 0203 7700000000 00078713,0061081,0077,60
000 0203 7720000000 00078713,0061081,0077,60
000 0203 7720051180 00078713,0061081,0077,60
000 0203 7720051180 10078713,0061081,0077,60
000 0203 7720051180 12078713,0061081,0077,60
000 0203 7720051180 12160455,0048621,4880,43
000 0203 7720051180 12918258,0012459,5268,24
000 0300 0000000000 00035000,0019524,1255,78
000 0309 0000000000 00015000,0015000,00100,00
000 0309 1300000000 00015000,0015000,00100,00
000 0309 1310000000 00015000,0015000,00100,00
000 0309 1310100000 00015000,0015000,00100,00
000 0309 13101С1460 00015000,0015000,00100,00
000 0309 13101С1460 20015000,0015000,00100,00
000 0309 13101С1460 24015000,0015000,00100,00
000 0309 13101С1460 24415000,0015000,00100,00
000 0310 0000000000 00010000,004524,1245,24
000 0310 1300000000 00010000,004524,1245,24
000 0310 1310000000 00010000,004524,1245,24
000 0310 1310100000 00010000,004524,1245,24
000 0310 13101С1415 00010000,004524,1245,24
000 0310 13101С1415 20010000,004524,1245,24
000 0310 13101С1415 24010000,004524,1245,24
000 0310 13101С1415 24410000,004524,1245,24
000 0314 0000000000 00010000,00-#ЗНАЧ!
000 0314 1200000000 00010000,00-#ЗНАЧ!
000 0314 1210000000 00010000,00-#ЗНАЧ!
000 0314 1210100000 00010000,00-#ЗНАЧ!
000 0314 12101С1435 0005000,00-#ЗНАЧ!
000 0314 12101С1435 2005000,00-#ЗНАЧ!
000 0314 12101С1435 2405000,00-#ЗНАЧ!
000 0314 12101С1435 2445000,00-#ЗНАЧ!
000 0314 12101С1486 0005000,00-#ЗНАЧ!
000 0314 12101С1486 2005000,00-#ЗНАЧ!
000 0314 12101С1486 2405000,00-#ЗНАЧ!
000 0314 12101С1486 2445000,00-#ЗНАЧ!
000 0400 0000000000 000500,00-#ЗНАЧ!
000 0412 0000000000 000500,00-#ЗНАЧ!
000 0412 1500000000 000500,00-#ЗНАЧ!
000 0412 1510000000 000500,00-#ЗНАЧ!
000 0412 1510100000 000500,00-#ЗНАЧ!
000 0412 15101С1405 000500,00-#ЗНАЧ!
000 0412 15101С1405 200500,00-#ЗНАЧ!
000 0412 15101С1405 240500,00-#ЗНАЧ!
000 0412 15101С1405 244500,00-#ЗНАЧ!
000 0500 0000000000 000651881,20222341,9934,11
000 0502 0000000000 00010000,00-#ЗНАЧ!
000 0502 0400000000 00010000,00-#ЗНАЧ!
000 0502 0410000000 00010000,00-#ЗНАЧ!
000 0502 0410100000 00010000,00-#ЗНАЧ!
000 0502 04101С1467 00010000,00-#ЗНАЧ!
000 0502 04101С1467 20010000,00-#ЗНАЧ!
000 0502 04101С1467 24010000,00-#ЗНАЧ!
000 0502 04101С1467 24410000,00-#ЗНАЧ!
000 0503 0000000000 000641881,20222341,9934,64
000 0503 0400000000 00010000,00-#ЗНАЧ!
000 0503 0410000000 00010000,00-#ЗНАЧ!
000 0503 0410100000 00010000,00-#ЗНАЧ!
000 0503 04101С1467 00010000,00-#ЗНАЧ!
000 0503 04101С1467 20010000,00-#ЗНАЧ!
000 0503 04101С1467 24010000,00-#ЗНАЧ!
000 0503 04101С1467 24410000,00-#ЗНАЧ!
000 0503 0700000000 000631881,20222341,9935,19
000 0503 0730000000 000362097,20222341,9961,40
000 0503 0730100000 000362097,20222341,9961,40
000 0503 07301С1433 000361597,20222341,9961,49
000 0503 07301С1433 200361597,20222341,9961,49
000 0503 07301С1433 240361597,20222341,9961,49
000 0503 07301С1433 244361597,20222341,9961,49
000 0503 07301С1457 000500,00-#ЗНАЧ!
000 0503 07301С1457 200500,00-#ЗНАЧ!
000 0503 07301С1457 240500,00-#ЗНАЧ!
000 0503 07301С1457 244500,00-#ЗНАЧ!
000 0503 0740113604 000134892,00-#ЗНАЧ!
000 0503 0740113604 400134892,00-#ЗНАЧ!
000 0503 0740113604 410134892,00-#ЗНАЧ!
000 0503 0740113604 414134892,00-#ЗНАЧ!
000 0503 07401S3604 000134892,00-#ЗНАЧ!
000 0503 07401S3604 400134892,00-#ЗНАЧ!
000 0503 07401S3604 410134892,00-#ЗНАЧ!
000 0503 07401S3604 414134892,00-#ЗНАЧ!
000 0800 0000000000 0002254116,001655705,5873,45
000 0801 0000000000 0002254116,001655705,5873,45
000 0801 0100000000 0002254116,001655705,5873,45
000 0801 0110000000 0002254116,001655705,5873,45
000 0801 0110100000 0002254116,001655705,5873,45
000 0801 0110113330 000335133,00322152,1696,13
000 0801 0110113330 100335133,00322152,1696,13
000 0801 0110113330 110335133,00322152,1696,13
000 0801 0110113330 111257399,00257399,00100,00
000 0801 0110113330 11977734,0064753,1683,30
000 0801 01101S3330 000690000,00342830,5749,69
000 0801 01101S3330 100690000,00342830,5749,69
000 0801 01101S3330 110690000,00342830,5749,69
000 0801 01101S3330 111530000,00251487,8247,45
000 0801 01101S3330 119160000,0091342,7557,09
000 0801 01101С1401 0001228983,00990722,8580,61
000 0801 01101С1401 2001206697,00969553,5380,35
000 0801 01101С1401 2401206697,00969553,5380,35
000 0801 01101С1401 242131000,00123625,0094,37
000 0801 01101С1401 2441075697,00845928,5378,64
000 0801 01101С1401 80022286,0021169,3294,99
000 0801 01101С1401 85022286,0021169,3294,99
000 0801 01101С1401 85116092,0015092,0093,79
000 0801 01101С1401 8521194,001194,00100,00
000 0801 01101С1401 8535000,004883,3297,67
000 1100 0000000000 000100000,0090319,0090,32
000 1102 0000000000 000100000,0090319,0090,32
000 1102 0800000000 000100000,0090319,0090,32
000 1102 08301С1406 000100000,0090319,0090,32
000 1102 08301С1406 200100000,0090319,0090,32
000 1102 08301С1406 240100000,0090319,0090,32
000 1102 08301С1406 244100000,0090319,00 
X-590522,70167725,88Х

 

 

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Кондратовского сельсовета

Беловского района

№ 39-П от 15октября 2018г.

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

 

Покровского сельсовета Кондратовского сельсовета

Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 года

 

Наименование показателяКод источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификацииУтвержденные бюджетные назначенияИсполненоНеисполненные назначения
13456
Источники финансирования дефицита бюджета - всего, в том числе:Х   5 90 523-   1 67 726   7 58 249
Изменение остатков средств000 01 00 00 00 00 0000 000   5 90 523-   1 67 726   7 58 249
Увеличение остатков средств, всего000 01 00 00 00 00 0000 500-   5 3 77 523-   4 2 15 694-   1 1 61 829
Увеличение остатков средств000 01 05 00 00 00 0000 500-   5 3 77 523-   4 2 15 694X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов000 01 05 02 00 00 0000 500-   5 3 77 523-   4 2 15 694X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов000 01 05 02 01 00 0000 510-   5 3 77 523-   4 2 15 694X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений000 01 05 02 01 10 0000 510-   5 3 77 523-   4 2 15 694X
Уменьшение остатков средств, всего000 01 00 00 00 00 0000 600   5 9 68 046   4 0 47 968   1 9 20 078
Уменьшение остатков средств000 01 05 00 00 00 0000 600   5 9 68 046   4 0 47 968X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов000 01 05 02 00 00 0000 600   5 9 68 046   4 0 47 968X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов000 01 05 02 01 00 0000 610   5 9 68 046   4 0 47 968X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений000 01 05 02 01 10 0000 610   5 9 68 046   4 0 47 968X