№ 32 от 30.07.2019 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области за 2 квартал 2019 года

№ 32 от 30.07.2019 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области за 2 квартал 2019 года

Категория: Постановления
Просмотров: 1066

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07. 2019г. №__32_-П

с. Озерки

Об утверждении отчета об исполнении

бюджета муниципального образования

«Кондратовский сельсовет» Беловского района

Курской области за 2 квартал 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области Администрация Кондратовского сельсовета Беловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области за 2квартал 2019 года:

- по кодам классификации доходов бюджета Кондратовского сельсовета Беловского района Курской области в сумме 2511819,12руб. (Приложение 1),

- по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Кондратовского сельсовета Беловского района Курской области в сумме 2792376,72руб. (Приложение 2),

источникам финансирования дефицита по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (Приложение 3).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела– главного бухгалтера –

Глава Кондратовского сельсовета

Беловского района                                                                 В.М.Лукьянов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Кондратовского сельсовета

Беловского района

32-П от30 июля 2019г.

Исполнение доходов бюджета Кондратовского сельсовета

Беловского района Курской области за 2 квартал 2018 года

Наименование показателя в соответствии с отчетом об исполнении бюджета Кондратовского сельсоветаКод дохода по бюджетной классификацииПлан на 2019год, рубИсполнено за 2 квартал 2019г., руб.% исполнения к плану на 2019г.
Доходы бюджета - всего, в том числе:Х   6 1 14 185   2 5 11 81941,08
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ000 1 00 00000 00 0000 000   4 3 24 342   1 1 60 79126,84
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ000 1 01 00000 00 0000 000   1 79 163    88 19549,23
Налог на доходы физических лиц000 1 01 02000 01 0000 110   1 79 163    88 19549,23
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации000 1 01 02010 01 0000 110   1 79 150    88 02549,13
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации000 1 01 02030 01 0000 110    013    1701 309,54
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД000 1 05 00000 00 0000 000    549    66 26712 070,51
Единый сельскохозяйственный налог000 1 05 03000 01 0000 110    549    66 26712 070,51
Единый сельскохозяйственный налог000 1 05 03010 01 0000 110    549    66 26712 070,51
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО000 1 06 00000 00 0000 000   4 1 11 305   9 92 35324,14
Налог на имущество физических лиц000 1 06 01000 00 0000 110    54 277-    1 104-2,03
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений000 1 06 01030 10 0000 110    54 277-    1 104-2,03
Земельный налог000 1 06 06000 00 0000 110   4 0 57 028   9 93 45624,49
Земельный налог с организаций000 1 06 06030 00 0000 110   3 5 16 028   9 46 29326,91
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений000 1 06 06033 10 0000 110   3 5 16 028   9 46 29326,91
Земельный налог с физических лиц000 1 06 06040 00 0000 110   5 41 000    47 1648,72
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений000 1 06 06043 10 0000 110   5 41 000    47 1648,72
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ000 1 11 00000 00 0000 000    32 735    12 80039,10
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)000 1 11 05000 00 0000 120    32 735    12 80039,10
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)000 1 11 05030 00 0000 120    32 735    12 80039,10
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)000 1 11 05035 10 0000 120    32 735    12 80039,10
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА000 1 16 00000 00 0000 000-    1 176 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд000 1 16 33000 00 0000 140-    1 176 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений000 1 16 33050 10 0000 140-    1 176 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ000 1 17 00000 00 0000 000    590- 
Прочие неналоговые доходы000 1 17 05000 00 0000 180    590- 
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений000 1 17 05050 10 0000 180    590- 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ000 2 00 00000 00 0000 000   1 7 89 843   1 3 51 02875,48
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ000 2 02 00000 00 0000 000   1 7 41 820   1 3 03 00574,81
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации000 2 02 10000 00 0000 150   5 78 064   4 51 59378,12
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности000 2 02 15001 00 0000 150   4 47 291   3 20 82071,73
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности000 2 02 15001 10 0000 150   4 47 291   3 20 82071,73
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов000 2 02 15002 00 0000 150   1 30 773   1 30 773100,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов000 2 02 15002 10 0000 150   1 30 773   1 30 773100,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)000 2 02 20000 00 0000 150   9 73 455   7 74 86779,60
Прочие субсидии000 2 02 29999 00 0000 150   9 73 455   7 74 86779,60
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений000 2 02 29999 10 0000 150   9 73 455   7 74 86779,60
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации000 2 02 30000 00 0000 150    77 818    42 80055,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты000 2 02 35118 00 0000 150    77 818    42 80055,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты000 2 02 35118 10 0000 150    77 818    42 80055,00
Иные межбюджетные трансферты000 2 02 40000 00 0000 150   1 12 483    33 74530,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями000 2 02 40014 00 0000 150   1 12 483    33 74530,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями000 2 02 40014 10 0000 150   1 12 483    33 74530,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ000 2 07 00000 00 0000 000    48 023    48 023100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений000 2 07 05000 10 0000 150    48 023    48 023100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений000 2 07 05030 10 0000 150    48 023    48 023100,00

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Кондратовского сельсовета

Беловского района

32-П от 30июля 2018г.

Исполнение расходов бюджета Кондратовского сельсовета

Беловского района Курской области за 2 квартал 2019 года

Код расхода по бюджетной классификацииПлан на 2019год, рубИсполнено за 2 квартал 2019г., руб.% исполнения к плану на 2019г.
Х6561667,732792376,7242,56
000 0000 0000000000 0006561667,732792376,7242,56
000 0100 0000000000 0002768109,73956486,8434,55
000 0102 0000000000 000470314,00147679,4031,40
000 0102 7100000000 000470314,00147679,4031,40
000 0102 7110000000 000470314,00147679,4031,40
000 0102 71100С1402 000470314,00147679,4031,40
000 0102 71100С1402 100470314,00147679,4031,40
000 0102 71100С1402 120470314,00147679,4031,40
000 0102 71100С1402 121361224,00120407,0033,33
000 0102 71100С1402 129109090,0027272,4025,00
000 0104 0000000000 0001313367,00427333,5032,54
000 0104 0900000000 00045000,00- 
000 0104 0910000000 00045000,00- 
000 0104 0910100000 00045000,00- 
000 0104 09101С1437 00045000,00- 
000 0104 09101С1437 20045000,00- 
000 0104 09101С1437 24045000,00- 
000 0104 09101С1437 24230000,00- 
000 0104 09101С1437 24415000,00- 
000 0104 7300000000 0001268367,00427333,5033,69
000 0104 7310000000 0001268367,00427333,5033,69
000 0104 73100С1402 0001268367,00427333,5033,69
000 0104 73100С1402 1001105367,00346085,5031,31
000 0104 73100С1402 1201105367,00346085,5031,31
000 0104 73100С1402 121848976,00253145,0029,82
000 0104 73100С1402 129256391,0092940,5036,25
000 0104 73100С1402 20030000,0019470,0064,90
000 0104 73100С1402 24030000,0019470,0064,90
000 0104 73100С1402 24230000,0019470,0064,90
000 0104 73100С1402 800133000,0061778,0046,45
000 0104 73100С1402 8302000,002000,00100,00
000 0104 73100С1402 8312000,002000,00100,00
000 0104 73100С1402 850131000,0059778,0045,63
000 0104 73100С1402 851126000,0057145,0045,35
000 0104 73100С1402 8523000,002633,0087,77
000 0104 73100С1402 8532000,00- 
000 0113 0000000000 000984428,73381473,9438,75
000 0113 7300000000 00030100,0012540,0041,66
000 0113 7310000000 00030100,0012540,0041,66
000 0113 73100П1484 0008500,003540,0041,65
000 0113 73100П1484 5008500,003540,0041,65
000 0113 73100П1484 5408500,003540,0041,65
000 0113 73100П1485 00021600,009000,0041,67
000 0113 73100П1485 50021600,009000,0041,67
000 0113 73100П1485 54021600,009000,0041,67
000 0113 7600000000 000954328,73368933,9438,66
000 0113 7610000000 000954328,73368933,9438,66
000 0113 76100С1404 000954328,73368933,9438,66
000 0113 76100С1404 200950328,73365076,9438,42
000 0113 76100С1404 240950328,73365076,9438,42
000 0113 76100С1404 242100000,0036050,0036,05
000 0113 76100С1404 244850328,73329026,9438,69
000 0113 76100С1404 8004000,003857,0096,43
000 0113 76100С1404 8504000,003857,0096,43
000 0113 76100С1404 8534000,003857,0096,43
000 0200 0000000000 00077818,0042800,0055,00
000 0203 0000000000 00077818,0042800,0055,00
000 0203 7700000000 00077818,0042800,0055,00
000 0203 7720000000 00077818,0042800,0055,00
000 0203 7720051180 00077818,0042800,0055,00
000 0203 7720051180 10077818,0042800,0055,00
000 0203 7720051180 12077818,0042800,0055,00
000 0203 7720051180 12159768,0038714,0064,77
000 0203 7720051180 12918050,004086,0022,64
000 0300 0000000000 00030000,00- 
000 0309 0000000000 00010000,00- 
000 0309 1300000000 00010000,00- 
000 0309 1310000000 00010000,00- 
000 0309 1310100000 00010000,00- 
000 0309 13101С1460 00010000,00- 
000 0309 13101С1460 20010000,00- 
000 0309 13101С1460 24010000,00- 
000 0309 13101С1460 24410000,00- 
000 0310 0000000000 00010000,00- 
000 0310 1300000000 00010000,00- 
000 0310 1310000000 00010000,00- 
000 0310 1310100000 00010000,00- 
000 0310 13101С1415 00010000,00- 
000 0310 13101С1415 20010000,00- 
000 0310 13101С1415 24010000,00- 
000 0310 13101С1415 24410000,00- 
000 0314 0000000000 00010000,00- 
000 0314 1200000000 00010000,00- 
000 0314 1210000000 00010000,00- 
000 0314 1210100000 00010000,00- 
000 0314 12101С1435 00010000,00- 
000 0314 12101С1435 20010000,00- 
000 0314 12101С1435 24010000,00- 
000 0314 12101С1435 24410000,00- 
000 0400 0000000000 000117483,0033745,0028,72
000 0412 0000000000 000117483,0033745,0028,72
000 0412 0700000000 000112483,0033745,0030,00
000 0412 0720000000 000112483,0033745,0030,00
000 0412 0720313600 00078738,00- 
000 0412 0720313600 20078738,00- 
000 0412 0720313600 24078738,00- 
000 0412 0720313600 24478738,00- 
000 0412 07203S3600 00033745,0033745,00100,00
000 0412 07203S3600 20033745,0033745,00100,00
000 0412 07203S3600 24033745,0033745,00100,00
000 0412 07203S3600 24433745,0033745,00100,00
000 0412 1500000000 0005000,00- 
000 0412 1510000000 0005000,00- 
000 0412 1510100000 0005000,00- 
000 0412 15101С1405 0005000,00- 
000 0412 15101С1405 2005000,00- 
000 0412 15101С1405 2405000,00- 
000 0412 15101С1405 2445000,00- 
000 0500 0000000000 000390023,00124014,4831,80
000 0502 0000000000 00010000,00- 
000 0502 0400000000 00010000,00- 
000 0502 0410000000 00010000,00- 
000 0502 0410100000 00010000,00- 
000 0502 04101С1467 00010000,00- 
000 0502 04101С1467 20010000,00- 
000 0502 04101С1467 24010000,00- 
000 0502 04101С1467 24410000,00- 
000 0503 0000000000 000380023,00124014,4832,63
000 0503 0700000000 000380023,00124014,4832,63
000 0503 0730000000 000380023,00124014,4832,63
000 0503 0730100000 000370023,00124014,4833,52
000 0503 07301С1433 000365023,00124014,4833,97
000 0503 07301С1433 200365023,00124014,4833,97
000 0503 07301С1433 240365023,00124014,4833,97
000 0503 07301С1433 244365023,00124014,4833,97
000 0503 07301С1457 0005000,00- 
000 0503 07301С1457 2005000,00- 
000 0503 07301С1457 2405000,00- 
000 0503 07301С1457 2445000,00- 
000 0503 0730200000 00010000,00- 
000 0503 07302С1433 00010000,00- 
000 0503 07302С1433 20010000,00- 
000 0503 07302С1433 24010000,00- 
000 0503 07302С1433 24410000,00- 
000 0800 0000000000 0003148234,001635330,4051,94
000 0801 0000000000 0003148234,001635330,4051,94
000 0801 0100000000 0003148234,001635330,4051,94
000 0801 0110000000 0003148234,001635330,4051,94
000 0801 0110100000 0003148234,001635330,4051,94
000 0801 0110113330 000397178,00105397,9426,54
000 0801 0110113330 100397178,00105397,9426,54
000 0801 0110113330 110397178,00105397,9426,54
000 0801 0110113330 111305052,0080934,8026,53
000 0801 0110113330 11992126,0024463,1426,55
000 0801 0110113604 000576277,00576277,00100,00
000 0801 0110113604 200576277,00576277,00100,00
000 0801 0110113604 240576277,00576277,00100,00
000 0801 0110113604 243576277,00576277,00100,00
000 0801 01101S3330 000629957,00221557,3135,17
000 0801 01101S3330 100629957,00221557,3135,17
000 0801 01101S3330 110629957,00221557,3135,17
000 0801 01101S3330 111483838,00173845,4035,93
000 0801 01101S3330 119146119,0047711,9132,65
000 0801 01101S3604 000384185,00253497,0065,98
000 0801 01101S3604 200384185,00253497,0065,98
000 0801 01101S3604 240384185,00253497,0065,98
000 0801 01101S3604 243384185,00253497,0065,98
000 0801 01101С1401 0001160637,00478601,1541,24
000 0801 01101С1401 2001117637,00459879,1541,15
000 0801 01101С1401 2401117637,00459879,1541,15
000 0801 01101С1401 24210000,00- 
000 0801 01101С1401 2441107637,00459879,1541,52
000 0801 01101С1401 80043000,0018722,0043,54
000 0801 01101С1401 85043000,0018722,0043,54
000 0801 01101С1401 85138000,0016933,0044,56
000 0801 01101С1401 8522000,001789,0089,45
000 0801 01101С1401 8533000,00- 
000 1100 0000000000 00030000,00- 
000 1102 0000000000 00030000,00- 
000 1102 0800000000 00030000,00- 
000 1102 08301С1406 00030000,00- 
000 1102 08301С1406 20030000,00- 
000 1102 08301С1406 24030000,00- 
000 1102 08301С1406 24430000,00- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Кондратовского сельсовета

Беловского района

32-П от 30 июля 2018г.

.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

 

Покровского сельсовета Кондратовского сельсовета

Беловского района Курской области за 2 квартал 2019года

 

Наименование показателяКод источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификацииПлан на 2019 год, рубИсполнено за 2 квартал 2019г., руб.% исполнения к плану на 2019г.
Источники финансирования дефицита бюджета - всего, в том числе:Х447482,73280557,6062,70
Изменение остатков средств000 01 00 00 00 00 0000 000447482,73280557,6062,70
Увеличение остатков средств, всего000 01 00 00 00 00 0000 500-6114185,00-2532819,1241,43
Увеличение остатков средств000 01 05 00 00 00 0000 500-6114185,00-2532819,12X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов000 01 05 02 00 00 0000 500-6114185,00-2532819,12X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов000 01 05 02 01 00 0000 510-6114185,00-2532819,12X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений000 01 05 02 01 10 0000 510-6114185,00-2532819,12X
Уменьшение остатков средств, всего000 01 00 00 00 00 0000 6006561667,732813376,7242,88
Уменьшение остатков средств000 01 05 00 00 00 0000 6006561667,732813376,72X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов000 01 05 02 00 00 0000 6006561667,732813376,72X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов000 01 05 02 01 00 0000 6106561667,732813376,72X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений000 01 05 02 01 10 0000 6106561667,732813376,72X