№ 15 от 30.04.2019 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области за 1 квартал 2019 года

№ 15 от 30.04.2019 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области за 1 квартал 2019 года

Категория: Постановления
Просмотров: 941

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04. 2019г. №___15-П

с. Озерки

Об утверждении отчета об исполнении

бюджета муниципального образования

«Кондратовский сельсовет» Беловского района

Курской области за 1 квартал 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области Администрация Кондратовского сельсовета Беловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области за 1 квартал 2019 года:

- по кодам классификации доходов бюджета Кондратовского сельсовета Беловского района Курской области в сумме 1017774,08руб. (Приложение 1),

- по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Кондратовского сельсовета Беловского района Курской области в сумме 1338043,53руб. (Приложение 2),

источникам финансирования дефицита по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (Приложение 3).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела– главного бухгалтера –

Глава Кондратовского сельсовета

Беловского района                                                                 В.М.Лукьянов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Кондратовского сельсовета

Беловского района

15-П от30 апреля 2019г.

Исполнение доходов бюджета Кондратовского сельсовета

Беловского района Курской области за 2 квартал 2018 года

Наименование показателя в соответствии с отчетом об исполнении бюджета Кондратовского сельсоветаКод дохода по бюджетной классификацииПлан на 2019год, рубИсполнено за 1 квартал 2019г., руб.% исполнения к плану на 2019г.
Доходы бюджета - всего, в том числе:Х   5 9 35 389   1 0 17 77417,15
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ000 1 00 00000 00 0000 000   4 3 24 342   7 87 20218,20
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ000 1 01 00000 00 0000 000   1 79 163    37 69521,04
Налог на доходы физических лиц000 1 01 02000 01 0000 110   1 79 163    37 69521,04
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации000 1 01 02010 01 0000 110   1 79 150    37 73321,06
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации000 1 01 02030 01 0000 110    013-    038-290,62
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД000 1 05 00000 00 0000 000    549    66 26712 070,51
Единый сельскохозяйственный налог000 1 05 03000 01 0000 110    549    66 26712 070,51
Единый сельскохозяйственный налог000 1 05 03010 01 0000 110    549    66 26712 070,51
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО000 1 06 00000 00 0000 000   4 1 11 305   6 83 24016,62
Налог на имущество физических лиц000 1 06 01000 00 0000 110    54 277-    1 564-2,88
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений000 1 06 01030 10 0000 110    54 277-    1 564-2,88
Земельный налог000 1 06 06000 00 0000 110   4 0 57 028   6 84 80416,88
Земельный налог с организаций000 1 06 06030 00 0000 110   3 5 16 028   6 54 17418,61
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений000 1 06 06033 10 0000 110   3 5 16 028   6 54 17418,61
Земельный налог с физических лиц000 1 06 06040 00 0000 110   5 41 000    30 6305,66
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений000 1 06 06043 10 0000 110   5 41 000    30 6305,66
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ000 1 11 00000 00 0000 000    32 735--
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)000 1 11 05000 00 0000 120    32 735--
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)000 1 11 05030 00 0000 120    32 735--
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)000 1 11 05035 10 0000 120    32 735--
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ000 1 17 00000 00 0000 000    590--
Прочие неналоговые доходы000 1 17 05000 00 0000 180    590--
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений000 1 17 05050 10 0000 180    590--
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ000 2 00 00000 00 0000 000   1 6 11 047   2 30 57214,31
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ000 2 02 00000 00 0000 000   1 6 11 047   2 30 57214,31
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации000 2 02 10000 00 0000 150   4 47 291   1 11 82225,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности000 2 02 15001 00 0000 150   4 47 291   1 11 82225,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности000 2 02 15001 10 0000 150   4 47 291   1 11 82225,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)000 2 02 20000 00 0000 150   9 73 455    99 29510,20
Прочие субсидии000 2 02 29999 00 0000 150   9 73 455    99 29510,20
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений000 2 02 29999 10 0000 150   9 73 455    99 29510,20
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации000 2 02 30000 00 0000 150    77 818    19 45525,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты000 2 02 35118 00 0000 150    77 818    19 45525,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты000 2 02 35118 10 0000 150    77 818    19 45525,00
Иные межбюджетные трансферты000 2 02 40000 00 0000 150   1 12 483--
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями000 2 02 40014 00 0000 150   1 12 483--

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 10 0000 150

   1 12 483--

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Кондратовского сельсовета

Беловского района

15-П от 30апреля  2018г.

Исполнение расходов бюджета Кондратовского сельсовета

Беловского района Курской области за 1 квартал 2019 года

Код расхода по бюджетной классификацииПлан на 2019год, рубИсполнено за 2 квартал 2019г., руб.% исполнения к плану на 2019г.
Х   6 3 82 872   1 3 38 04420,96
000 0000 0000000000 000   6 3 82 872   1 3 38 04420,96
000 0100 0000000000 000   2 6 87 337   6 58 54324,51
000 0102 0000000000 000   4 70 314   1 01 86421,66
000 0102 7100000000 000   4 70 314   1 01 86421,66
000 0102 7110000000 000   4 70 314   1 01 86421,66
000 0102 71100С1402 000   4 70 314   1 01 86421,66
000 0102 71100С1402 100   4 70 314   1 01 86421,66
000 0102 71100С1402 120   4 70 314   1 01 86421,66
000 0102 71100С1402 121   3 61 224    90 30525,00
000 0102 71100С1402 129   1 09 090    11 55910,60
000 0104 0000000000 000   1 2 63 367   3 35 09526,52
000 0104 0900000000 000    45 000- 
000 0104 0910000000 000    45 000- 
000 0104 0910100000 000    45 000- 
000 0104 09101С1437 000    45 000- 
000 0104 09101С1437 200    45 000- 
000 0104 09101С1437 240    45 000- 
000 0104 09101С1437 242    30 000- 
000 0104 09101С1437 244    15 000- 
000 0104 7300000000 000   1 2 18 367   3 35 09527,50
000 0104 7310000000 000   1 2 18 367   3 35 09527,50
000 0104 73100С1402 000   1 2 18 367   3 35 09527,50
000 0104 73100С1402 100   1 1 05 367   2 75 84724,96
000 0104 73100С1402 120   1 1 05 367   2 75 84724,96
000 0104 73100С1402 121   8 48 976   2 05 74224,23
000 0104 73100С1402 129   2 56 391    70 10527,34
000 0104 73100С1402 200    30 000    19 47064,90
000 0104 73100С1402 240    30 000    19 47064,90
000 0104 73100С1402 242    30 000    19 47064,90
000 0104 73100С1402 800    83 000    39 77847,93
000 0104 73100С1402 830    2 000-#ЗНАЧ!
000 0104 73100С1402 831    2 000-#ЗНАЧ!
000 0104 73100С1402 850    81 000    39 77849,11
000 0104 73100С1402 851    76 000    37 14548,88
000 0104 73100С1402 852    3 000    2 63387,77
000 0104 73100С1402 853    2 000- 
000 0113 0000000000 000   9 53 656   2 21 58323,24
000 0113 7300000000 000    30 100    7 52425,00
000 0113 7310000000 000    30 100    7 52425,00
000 0113 73100П1484 000    8 500    2 12424,99
000 0113 73100П1484 500    8 500    2 12424,99
000 0113 73100П1484 540    8 500    2 12424,99
000 0113 73100П1485 000    21 600    5 40025,00
000 0113 73100П1485 500    21 600    5 40025,00
000 0113 73100П1485 540    21 600    5 40025,00
000 0113 7600000000 000   9 23 556   2 14 05923,18
000 0113 7610000000 000   9 23 556   2 14 05923,18
000 0113 76100С1404 000   9 23 556   2 14 05923,18
000 0113 76100С1404 200   9 19 556   2 10 20222,86
000 0113 76100С1404 240   9 19 556   2 10 20222,86
000 0113 76100С1404 242   1 00 000    28 75028,75
000 0113 76100С1404 244   8 19 556   1 81 45222,14
000 0113 76100С1404 800    4 000    3 85796,43
000 0113 76100С1404 850    4 000    3 85796,43
000 0113 76100С1404 853    4 000    3 85796,43
000 0200 0000000000 000    77 818    19 45525,00
000 0203 0000000000 000    77 818    19 45525,00
000 0203 7700000000 000    77 818    19 45525,00
000 0203 7720000000 000    77 818    19 45525,00
000 0203 7720051180 000    77 818    19 45525,00
000 0203 7720051180 100    77 818    19 45525,00
000 0203 7720051180 120    77 818    19 45525,00
000 0203 7720051180 121    59 768    15 36925,71
000 0203 7720051180 129    18 050    4 08622,64
000 0300 0000000000 000    30 000- 
000 0309 0000000000 000    10 000- 
000 0309 1300000000 000    10 000- 
000 0309 1310000000 000    10 000- 
000 0309 1310100000 000    10 000- 
000 0309 13101С1460 000    10 000- 
000 0309 13101С1460 200    10 000- 
000 0309 13101С1460 240    10 000- 
000 0309 13101С1460 244    10 000- 
000 0310 0000000000 000    10 000- 
000 0310 1300000000 000    10 000- 
000 0310 1310000000 000    10 000- 
000 0310 1310100000 000    10 000- 
000 0310 13101С1415 000    10 000- 
000 0310 13101С1415 200    10 000- 
000 0310 13101С1415 240    10 000- 
000 0310 13101С1415 244    10 000- 
000 0314 0000000000 000    10 000- 
000 0314 1200000000 000    10 000- 
000 0314 1210000000 000    10 000- 
000 0314 1210100000 000    10 000- 
000 0314 12101С1435 000    10 000- 
000 0314 12101С1435 200    10 000- 
000 0314 12101С1435 240    10 000- 
000 0314 12101С1435 244    10 000- 
000 0400 0000000000 000   1 17 483- 
000 0412 0000000000 000   1 17 483- 
000 0412 0700000000 000   1 12 483- 
000 0412 0720000000 000   1 12 483- 
000 0412 0720313600 000    78 738- 
000 0412 0720313600 200    78 738- 
000 0412 0720313600 240    78 738- 
000 0412 0720313600 244    78 738- 
000 0412 07203S3600 000    33 745- 
000 0412 07203S3600 200    33 745- 
000 0412 07203S3600 240    33 745- 
000 0412 07203S3600 244    33 745- 
000 0412 1500000000 000    5 000- 
000 0412 1510000000 000    5 000- 
000 0412 1510100000 000    5 000- 
000 0412 15101С1405 000    5 000- 
000 0412 15101С1405 200    5 000- 
000 0412 15101С1405 240    5 000- 
000 0412 15101С1405 244    5 000- 
000 0500 0000000000 000   3 42 000    70 83920,71
000 0502 0000000000 000    10 000- 
000 0502 0400000000 000    10 000- 
000 0502 0410000000 000    10 000- 
000 0502 0410100000 000    10 000- 
000 0502 04101С1467 000    10 000- 
000 0502 04101С1467 200    10 000- 
000 0502 04101С1467 240    10 000- 
000 0502 04101С1467 244    10 000- 
000 0503 0000000000 000   3 32 000    70 83921,34
000 0503 0700000000 000   3 32 000    70 83921,34
000 0503 0730000000 000   3 32 000    70 83921,34
000 0503 0730100000 000   3 22 000    70 83922,00
000 0503 07301С1433 000   3 17 000    70 83922,35
000 0503 07301С1433 200   3 17 000    70 83922,35
000 0503 07301С1433 240   3 17 000    70 83922,35
000 0503 07301С1433 244   3 17 000    70 83922,35
000 0503 07301С1457 000    5 000- 
000 0503 07301С1457 200    5 000- 
000 0503 07301С1457 240    5 000- 
000 0503 07301С1457 244    5 000- 
000 0503 0730200000 000    10 000- 
000 0503 07302С1433 000    10 000- 
000 0503 07302С1433 200    10 000- 
000 0503 07302С1433 240    10 000- 
000 0503 07302С1433 244    10 000- 
000 0800 0000000000 000   3 0 98 234   5 89 20719,02
000 0801 0000000000 000   3 0 98 234   5 89 20719,02
000 0801 0100000000 000   3 0 98 234   5 89 20719,02
000 0801 0110000000 000   3 0 98 234   5 89 20719,02
000 0801 0110100000 000   3 0 98 234   5 89 20719,02
000 0801 0110113330 000   3 97 178   1 00 78925,38
000 0801 0110113330 100   3 97 178   1 00 78925,38
000 0801 0110113330 110   3 97 178   1 00 78925,38
000 0801 0110113330 111   3 05 052    80 93526,53
000 0801 0110113330 119    92 126    19 85421,55
000 0801 0110113604 000   5 76 277- 
000 0801 0110113604 200   5 76 277- 
000 0801 0110113604 240   5 76 277- 
000 0801 0110113604 243   5 76 277- 
000 0801 01101S3330 000   6 29 957   1 54 32324,50
000 0801 01101S3330 100   6 29 957   1 54 32324,50
000 0801 01101S3330 110   6 29 957   1 54 32324,50
000 0801 01101S3330 111   4 83 838   1 08 10522,34
000 0801 01101S3330 119   1 46 119    46 21831,63
000 0801 01101S3604 000   3 84 185- 
000 0801 01101S3604 200   3 84 185- 
000 0801 01101S3604 240   3 84 185- 
000 0801 01101S3604 243   3 84 185- 
000 0801 01101С1401 000   1 1 10 637   3 34 09630,08
000 0801 01101С1401 200   1 0 87 637   3 15 37429,00
000 0801 01101С1401 240   1 0 87 637   3 15 37429,00
000 0801 01101С1401 242    10 000- 
000 0801 01101С1401 244   1 0 77 637   3 15 37429,27
000 0801 01101С1401 800    23 000    18 72281,40
000 0801 01101С1401 850    23 000    18 72281,40
000 0801 01101С1401 851    18 000    16 93394,07
000 0801 01101С1401 852    2 000    1 78989,45
000 0801 01101С1401 853    3 000- 
000 1100 0000000000 000    30 000- 
000 1102 0000000000 000    30 000- 
000 1102 0800000000 000    30 000- 
000 1102 08301С1406 000    30 000- 
000 1102 08301С1406 200    30 000- 
000 1102 08301С1406 240    30 000- 
000 1102 08301С1406 244    30 000- 

 

 

 

 

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Кондратовского сельсовета

Беловского района

15-П от 30 апреля2018г.

.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

 

Покровского сельсовета Кондратовского сельсовета

Беловского района Курской области за 1 квартал 2019года

 

Наименование показателяКод источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификацииПлан на 2019 год, рубИсполнено за 1 квартал 2019г., руб.% исполнения к плану на 2019г.
Источники финансирования дефицита бюджета - всего, в том числе:Х447482,73320269,4571,57
Изменение остатков средств000 01 00 00 00 00 0000 000447482,73320269,4571,57
Увеличение остатков средств, всего000 01 00 00 00 00 0000 500-5935389,00-1038774,0817,50
Увеличение остатков средств000 01 05 00 00 00 0000 500-5935389,00-1038774,08X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов000 01 05 02 00 00 0000 500-5935389,00-1038774,08X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов000 01 05 02 01 00 0000 510-5935389,00-1038774,08X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений000 01 05 02 01 10 0000 510-5935389,00-1038774,08X
Уменьшение остатков средств, всего000 01 00 00 00 00 0000 6006382871,731359043,5321,29
Уменьшение остатков средств000 01 05 00 00 00 0000 6006382871,731359043,53X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов000 01 05 02 00 00 0000 6006382871,731359043,53X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов000 01 05 02 01 00 0000 6106382871,731359043,53X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений000 01 05 02 01 10 0000 6106382871,731359043,53X