Проект Решения Об утверждении годового отчета «Об исполнении местного бюджета муниципального образования «Кондратовский сельсовет»

Проект Решения Об утверждении годового отчета «Об исполнении местного бюджета муниципального образования «Кондратовский сельсовет»

Категория: Проекты
Просмотров: 1831

проект

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от « __ » ________ 2019 г.   № __

«Об утверждении годового отчета «Об исполнении местного бюджета муниципального образования «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области за 2018 год»»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Бюджетным Кодексом Российской федерации Собрание депутатов Кондратовского сельсовета     РЕШИЛО:

1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета за 2018год по доходам:

-Годовое назначение-6311716,18рублей

-Кассовое исполнение-6311715,18рублей

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2018 год по расходам:

-Годовое назначение-6902238,88рублей

-Кассовое исполнение-6454755,15рублей

-профицит бюджета – 355745,14рубля

(приложение №№1,2,3 опубликовано на сайте Кондратовского сельсовета)

Председатель собрания                                                         Е.Н.Мучкина

Глава сельсовета                                                                   В.М.Лукьянов

                                                                                               Приложение №1

                                                                          К решению Собрания Депутатов

                                                                         Кондратовского сельсовета Беловского

                                                                         района Курской области

                                                                           № __ от _____ 2019г

«Об утверждении годового отчета «Об

исполнении местного бюджета

муниципального образования

«Кондратовский сельсовет»

Беловского района

Курской области

за 2018год

ИСПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПО ДОХОДАМ

ЗА 2018 год

Наименование показателяКод дохода по бюджетной классификацииУтвержденные бюджетные назначенияИсполнено
1345
Доходы бюджета - всего, в том числе:Х6 311 716,186 311 715,18
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ000 1 00 00000 00 0000 0005 128 911,985 128 910,98
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ000 1 01 00000 00 0000 000162 631,73162 631,73
Налог на доходы физических лиц000 1 01 02000 01 0000 110162 631,73162 631,73
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации000 1 01 02010 01 0000 110161 487,97161 487,97
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации000 1 01 02030 01 0000 1101 143,761 143,76
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД000 1 05 00000 00 0000 000526,50526,50
Единый сельскохозяйственный налог000 1 05 03000 01 0000 110526,50526,50
Единый сельскохозяйственный налог000 1 05 03010 01 0000 110526,50526,50
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО000 1 06 00000 00 0000 0004 053 180,384 053 180,38
Налог на имущество физических лиц000 1 06 01000 00 0000 11059 919,5359 919,53
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений000 1 06 01030 10 0000 11059 919,5359 919,53
Земельный налог000 1 06 06000 00 0000 1103 993 260,853 993 260,85
Земельный налог с организаций000 1 06 06030 00 0000 1103 571 254,763 571 254,76
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений000 1 06 06033 10 0000 1103 571 254,763 571 254,76
Земельный налог с физических лиц000 1 06 06040 00 0000 110422 006,09422 006,09
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений000 1 06 06043 10 0000 110422 006,09422 006,09
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА000 1 08 00000 00 0000 000200,00200,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)000 1 08 04000 01 0000 110200,00200,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий000 1 08 04020 01 0000 110200,00200,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ000 1 11 00000 00 0000 00032 735,0032 734,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)000 1 11 05000 00 0000 12032 735,0032 734,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)000 1 11 05030 00 0000 12032 735,0032 734,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)000 1 11 05035 10 0000 12032 735,0032 734,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА000 1 13 00000 00 0000 00013 572,0013 572,00
Доходы от компенсации затрат государства000 1 13 02000 00 0000 13013 572,0013 572,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства000 1 13 02990 00 0000 13013 572,0013 572,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений000 1 13 02995 10 0000 13013 572,0013 572,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ000 1 14 00000 00 0000 000864 650,00864 650,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности000 1 14 06000 00 0000 430864 650,00864 650,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)000 1 14 06020 00 0000 430864 650,00864 650,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)000 1 14 06025 10 0000 430864 650,00864 650,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА000 1 16 00000 00 0000 0001 416,371 416,37
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд000 1 16 33000 00 0000 1401 416,371 416,37
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений000 1 16 33050 10 0000 1401 416,371 416,37
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ000 2 00 00000 00 0000 0001 182 804,201 182 804,20
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ000 2 02 00000 00 0000 0001 169 315,001 169 315,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации000 2 02 10000 00 0000 151442 842,00442 842,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности000 2 02 15001 00 0000 151442 842,00442 842,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности000 2 02 15001 10 0000 151442 842,00442 842,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)000 2 02 20000 00 0000 151470 025,00470 025,00
Прочие субсидии000 2 02 29999 00 0000 151470 025,00470 025,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений000 2 02 29999 10 0000 151470 025,00470 025,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации000 2 02 30000 00 0000 15178 713,0078 713,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты000 2 02 35118 00 0000 15178 713,0078 713,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты000 2 02 35118 10 0000 15178 713,0078 713,00
Иные межбюджетные трансферты000 2 02 40000 00 0000 151177 735,00177 735,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам000 2 02 49999 00 0000 151177 735,00177 735,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений000 2 02 49999 10 0000 151177 735,00177 735,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ000 2 07 00000 00 0000 00013 489,2013 489,20
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений000 2 07 05000 10 0000 18013 489,2013 489,20
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений000 2 07 05030 10 0000 18013 489,2013 489,20

                                                                                             Приложение №2

                                                                          К решению Собрания Депутатов

                                                                         Кондратовского сельсовета Беловского

                                                                          района Курской области

                                                                           № __ от __.04.2019г

«Об утверждении годового отчета «Об

исполнении местного бюджета

муниципального образования

«Кондратовский сельсовет»

Беловского района

Курской области

за 2018 год

ИСПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2018 ГОД

Код расхода по бюджетной классификацииУтвержденные бюджетные назначенияИсполнено
345
Х6902238,886454755,15
000 0000 0000000000 0006902238,886454755,15
000 0100 0000000000 0003021502,392829695,50
000 0102 0000000000 000511281,40511281,40
000 0102 7100000000 000511281,40511281,40
000 0102 7110000000 000511281,40511281,40
000 0102 71100С1402 000511281,40511281,40
000 0102 71100С1402 100511281,40511281,40
000 0102 71100С1402 120511281,40511281,40
000 0102 71100С1402 121393170,23393170,23
000 0102 71100С1402 129118111,17118111,17
000 0104 0000000000 0001461979,721401579,54
000 0104 7300000000 0001461979,721401579,54
000 0104 7310000000 0001461979,721401579,54
000 0104 73100С1402 0001461979,721401579,54
000 0104 73100С1402 1001151348,641151348,64
000 0104 73100С1402 1201151348,641151348,64
000 0104 73100С1402 121889476,59889476,59
000 0104 73100С1402 129261872,05261872,05
000 0104 73100С1402 200247730,24188287,16
000 0104 73100С1402 240247730,24188287,16
000 0104 73100С1402 242113496,9888294,98
000 0104 73100С1402 244134233,2699992,18
000 0104 73100С1402 80062900,8461943,74
000 0104 73100С1402 85062900,8461943,74
000 0104 73100С1402 85152572,0052572,00
000 0104 73100С1402 8522106,002106,00
000 0104 73100С1402 8538222,847265,74
000 0113 0000000000 0001048241,27916834,56
000 0113 7300000000 00030100,0030100,00
000 0113 7310000000 00030100,0030100,00
000 0113 73100П1484 0008500,008500,00
000 0113 73100П1484 5008500,008500,00
000 0113 73100П1484 5408500,008500,00
000 0113 73100П1485 00021600,0021600,00
000 0113 73100П1485 50021600,0021600,00
000 0113 73100П1485 54021600,0021600,00
000 0113 7600000000 0001018141,27886734,56
000 0113 7610000000 0001018141,27886734,56
000 0113 76100С1404 0001018141,27886734,56
000 0113 76100С1404 2001001482,63870075,92
000 0113 76100С1404 2401001482,63870075,92
000 0113 76100С1404 242124761,00114311,00
000 0113 76100С1404 244876721,63755764,92
000 0113 76100С1404 80016658,6416658,64
000 0113 76100С1404 85016658,6416658,64
000 0113 76100С1404 85316658,6416658,64
000 0200 0000000000 00078713,0078713,00
000 0203 0000000000 00078713,0078713,00
000 0203 7700000000 00078713,0078713,00
000 0203 7720000000 00078713,0078713,00
000 0203 7720051180 00078713,0078713,00
000 0203 7720051180 10078713,0078713,00
000 0203 7720051180 12078713,0078713,00
000 0203 7720051180 12160455,0060455,00
000 0203 7720051180 12918258,0018258,00
000 0300 0000000000 00035000,0019524,12
000 0309 0000000000 00015000,0015000,00
000 0309 1300000000 00015000,0015000,00
000 0309 1310000000 00015000,0015000,00
000 0309 1310100000 00015000,0015000,00
000 0309 13101С1460 00015000,0015000,00
000 0309 13101С1460 20015000,0015000,00
000 0309 13101С1460 24015000,0015000,00
000 0309 13101С1460 24415000,0015000,00
000 0310 0000000000 00010000,004524,12
000 0310 1300000000 00010000,004524,12
000 0310 1310000000 00010000,004524,12
000 0310 1310100000 00010000,004524,12
000 0310 13101С1415 00010000,004524,12
000 0310 13101С1415 20010000,004524,12
000 0310 13101С1415 24010000,004524,12
000 0310 13101С1415 24410000,004524,12
000 0314 0000000000 00010000,00-
000 0314 1200000000 00010000,00-
000 0314 1210000000 00010000,00-
000 0314 1210100000 00010000,00-
000 0314 12101С1435 0005000,00-
000 0314 12101С1435 2005000,00-
000 0314 12101С1435 2405000,00-
000 0314 12101С1435 2445000,00-
000 0314 12101С1486 0005000,00-
000 0314 12101С1486 2005000,00-
000 0314 12101С1486 2405000,00-
000 0314 12101С1486 2445000,00-
000 0400 0000000000 00044150,0043650,00
000 0409 0000000000 00043650,0043650,00
000 0409 0400000000 00043650,0043650,00
000 0409 0410000000 00043650,0043650,00
000 0409 0410100000 00043650,0043650,00
000 0409 04101П1499 00043650,0043650,00
000 0409 04101П1499 20043650,0043650,00
000 0409 04101П1499 24043650,0043650,00
000 0409 04101П1499 24443650,0043650,00
000 0412 0000000000 000500,00-
000 0412 1500000000 000500,00-
000 0412 1510000000 000500,00-
000 0412 1510100000 000500,00-
000 0412 15101С1405 000500,00-
000 0412 15101С1405 200500,00-
000 0412 15101С1405 240500,00-
000 0412 15101С1405 244500,00-
000 0500 0000000000 000674157,55653657,55
000 0502 0000000000 000144085,00134085,00
000 0502 0400000000 000144085,00134085,00
000 0502 0410000000 000144085,00134085,00
000 0502 0410100000 000144085,00134085,00
000 0502 04101П1499 000134085,00134085,00
000 0502 04101П1499 200134085,00134085,00
000 0502 04101П1499 240134085,00134085,00
000 0502 04101П1499 244134085,00134085,00
000 0502 04101С1467 00010000,00-
000 0502 04101С1467 20010000,00-
000 0502 04101С1467 24010000,00-
000 0502 04101С1467 24410000,00-
000 0503 0000000000 000530072,55519572,55
000 0503 0400000000 00010000,00-
000 0503 0410000000 00010000,00-
000 0503 0410100000 00010000,00-
000 0503 04101С1467 00010000,00-
000 0503 04101С1467 20010000,00-
000 0503 04101С1467 24010000,00-
000 0503 04101С1467 24410000,00-
000 0503 0700000000 000520072,55519572,55
000 0503 0730000000 000250288,55249788,55
000 0503 0730100000 000250288,55249788,55
000 0503 07301С1433 000249788,55249788,55
000 0503 07301С1433 200249788,55249788,55
000 0503 07301С1433 240249788,55249788,55
000 0503 07301С1433 244249788,55249788,55
000 0503 07301С1457 000500,00-
000 0503 07301С1457 200500,00-
000 0503 07301С1457 240500,00-
000 0503 07301С1457 244500,00-
000 0503 0740113604 000134892,00134892,00
000 0503 0740113604 400134892,00134892,00
000 0503 0740113604 410134892,00134892,00
000 0503 0740113604 414134892,00134892,00
000 0503 07401S3604 000134892,00134892,00
000 0503 07401S3604 400134892,00134892,00
000 0503 07401S3604 410134892,00134892,00
000 0503 07401S3604 414134892,00134892,00
000 0800 0000000000 000 2723571,98
000 0801 0000000000 0002942772,942723571,98
000 0801 0100000000 0002942772,942723571,98
000 0801 0110000000 0002942772,942723571,98
000 0801 0110100000 0002942772,942723571,98
000 0801 0110113330 000335133,00335133,00
000 0801 0110113330 100335133,00335133,00
000 0801 0110113330 110335133,00335133,00
000 0801 0110113330 111257399,00257399,00
000 0801 0110113330 11977734,0077734,00
000 0801 01101S3330 000689999,70686448,79
000 0801 01101S3330 100689999,70686448,79
000 0801 01101S3330 110689999,70686448,79
000 0801 01101S3330 111495410,00491859,09
000 0801 01101S3330 119194589,70194589,70
000 0801 01101С1401 0001917640,241701990,19
000 0801 01101С1401 2001866697,261665255,33
000 0801 01101С1401 2401866697,261665255,33
000 0801 01101С1401 242131000,00123625,00
000 0801 01101С1401 2441735697,261541630,33
000 0801 01101С1401 80050942,9836734,86
000 0801 01101С1401 85050942,9836734,86
000 0801 01101С1401 85136092,0023792,88
000 0801 01101С1401 8524000,002091,00
000 0801 01101С1401 85310850,9810850,98
000 1100 0000000000 000105943,00105943,00
000 1102 0000000000 000105943,00105943,00
000 1102 0800000000 000105943,00105943,00
000 1102 08301С1406 000105943,00105943,00
000 1102 08301С1406 200105943,00105943,00
000 1102 08301С1406 240105943,00105943,00
000 1102 08301С1406 244105943,00105943,00
X-590522,70-143039,97

Приложение №3

                                                                         К решению Собрания Депутатов

                                                                         Кондратовского сельсовета Беловского

                                                                         района Курской области

                                                                          № __ от __.04.2019г

«Об утверждении годового отчета «Об

исполнении местного бюджета

муниципального образования

«Кондратовский сельсовет»

Беловского района

Курской области

за 2018 год

Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования «Кондратовский сельсовет»

Беловского района Курской области

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

за 2018 год

Наименование показателяКод источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификацииУтвержденные бюджетные назначенияИсполнено
1345
Источники финансирования дефицита бюджета - всего, в том числе:Х590 522,70143 039,97
Изменение остатков средств000 01 00 00 00 00 0000 000590 522,70143 039,97
Увеличение остатков средств, всего000 01 00 00 00 00 0000 500-6 311 716,18-6 330 718,92
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета000 01 05 00 00 00 0000 000590 522,70143 039,97
Увеличение остатков средств000 01 05 00 00 00 0000 500-6 311 716,18-6 330 718,92
Увеличение прочих остатков средств бюджетов000 01 05 02 00 00 0000 500-6 311 716,18-6 330 718,92
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов000 01 05 02 01 00 0000 510-6 311 716,18-6 330 718,92
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений000 01 05 02 01 10 0000 510-6 311 716,18-6 330 718,92
Уменьшение остатков средств, всего000 01 00 00 00 00 0000 6006 902 238,886 473 758,89
Уменьшение остатков средств000 01 05 00 00 00 0000 6006 902 238,886 473 758,89
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов000 01 05 02 00 00 0000 6006 902 238,886 473 758,89
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов000 01 05 02 01 00 0000 6106 902 238,886 473 758,89
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений000 01 05 02 01 10 0000 6106 902 238,886 473 758,89