Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
№ 39-П от 15.10.2018

Администрация Кондратовского сельсовета

Беловский район Курская область

Разделы

Госуслуги
Оценка населением эффективности деятельности руководителей

№ 39-П от 15.10.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10. 2018г. № 39-П

с. Озерки

Об утверждении отчета об исполнении

бюджета муниципального образования

«Кондратовский сельсовет» Беловского района

Курской области за 3 квартал 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области Администрация Кондратовского сельсовета Беловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 года:

- по кодам классификации доходов бюджета Кондратовского сельсовета Беловского района Курской области в сумме 4198910,35руб. (Приложение 1),

- по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Кондратовского сельсовета Беловского района Курской области в сумме 4031184,47руб. (Приложение 2),

источникам финансирования дефицита по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (Приложение 3).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела– главного бухгалтера –

Глава Кондратовского сельсовета

Беловского района                                                             В.М.Лукьянов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Кондратовского сельсовета

Беловского района

№ 39-П от 15октября 2018г.

Исполнение доходов бюджета Кондратовского сельсовета

Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 года

Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения 2018 год Исполнено 3 квартал 2018 года % исполнения к годовым назначениям
1 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего, в том числе: Х 5377523,20 4198910,35 78,08
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 4372454,00 3507471,35 80,22
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 171354,00 120648,59 70,41
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 171354,00 120648,59 70,41
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110 171340,00 119609,63 69,81
Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 14,00 1038,96 7421,14
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 1171,00 526,50 44,96
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 1171,00 526,50 44,96
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 1171,00 526,50 44,96
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 3766014,00 2939790,26 78,06
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 63439,00 17719,62 27,93
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 01030 10 0000 110 63439,00 17719,62 27,93
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 3702575,00 2922070,64 78,92
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 3260857,00 2711599,47 83,16
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских   поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 3260857,00 2711599,47 83,16
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 441718,00 210471,17 47,65
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 441718,00 210471,17 47,65
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 - 200,00  
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 000 1 08 04000 01 0000 110 - 200,00  
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 000 1 08 04020 01 0000 110 - 200,00  
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 32735,00 32734,00 100,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 32735,00 32734,00 100,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120 32735,00 32734,00 100,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05035 10 0000 120 32735,00 32734,00 100,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 400000,00 400000,00 100,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 400000,00 400000,00 100,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 400000,00 400000,00 100,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06025 10 0000 430 400000,00 400000,00 100,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 1180,00 13572,00 1150,17
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 - 13572,00  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 000 1 17 01050 10 0000 180 - 13572,00  
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 1180,00 -  
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 000 1 17 05050 10 0000 180 1180,00 -  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1005069,20 691439,00 68,80
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 991580,00 691439,00 69,73
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 442842,00 295225,00 66,67
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 442842,00 295225,00 66,67
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 10 0000 151 442842,00 295225,00 66,67
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 470025,00 335133,00 71,30
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 470025,00 335133,00 71,30
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 151 470025,00 335133,00 71,30
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 78713,00 61081,00 77,60
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 151 78713,00 61081,00 77,60
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 10 0000 151 78713,00 61081,00 77,60
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 13489,20 -  
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 180 13489,20 -  
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 2 07 05030 10 0000 180 13489,20 -  

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Кондратовского сельсовета

Беловского района

№ 39-П от 15октября 2018г.

Исполнение расходов бюджета Кондратовского сельсовета

Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 года

Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения2018 год Исполнено 3 квартал 2018 года % исполнения к годовым назначениям
3 4 5 6
Х 5968045,90 4031184,47 67,55
000 0000 0000000000 000 5968045,90 4031184,47 67,55
000 0100 0000000000 000 2847835,70 1982212,78 69,60
000 0102 0000000000 000 470314,00 359045,40 76,34
000 0102 7100000000 000 470314,00 359045,40 76,34
000 0102 7110000000 000 470314,00 359045,40 76,34
000 0102 71100С1402 000 470314,00 359045,40 76,34
000 0102 71100С1402 100 470314,00 359045,40 76,34
000 0102 71100С1402 120 470314,00 359045,40 76,34
000 0102 71100С1402 121 361224,00 275762,23 76,34
000 0102 71100С1402 129 109090,00 83283,17 76,34
000 0104 0000000000 000 1503262,00 985029,88 65,53
000 0104 7300000000 000 1503262,00 985029,88 65,53
000 0104 7310000000 000 1503262,00 985029,88 65,53
000 0104 73100С1402 000 1503262,00 985029,88 65,53
000 0104 73100С1402 100 1169893,00 768338,31 65,68
000 0104 73100С1402 120 1169893,00 768338,31 65,68
000 0104 73100С1402 121 898536,00 653482,24 72,73
000 0104 73100С1402 129 271357,00 114856,07 42,33
000 0104 73100С1402 200 250369,00 162488,61 64,90
000 0104 73100С1402 240 250369,00 162488,61 64,90
000 0104 73100С1402 242 106000,00 88294,98 83,30
000 0104 73100С1402 244 144369,00 74193,63 51,39
000 0104 73100С1402 800 83000,00 54202,96 65,30
000 0104 73100С1402 850 83000,00 54202,96 65,30
000 0104 73100С1402 851 73000,00 48148,00 65,96
000 0104 73100С1402 852 4000,00 2106,00 52,65
000 0104 73100С1402 853 6000,00 3948,96 65,82
000 0113 0000000000 000 874259,70 638137,50 72,99
000 0113 7300000000 000 30100,00 22575,00 75,00
000 0113 7310000000 000 30100,00 22575,00 75,00
000 0113 73100П1484 000 8500,00 6375,00 75,00
000 0113 73100П1484 500 8500,00 6375,00 75,00
000 0113 73100П1484 540 8500,00 6375,00 75,00
000 0113 73100П1485 000 21600,00 16200,00 75,00
000 0113 73100П1485 500 21600,00 16200,00 75,00
000 0113 73100П1485 540 21600,00 16200,00 75,00
000 0113 7600000000 000 844159,70 615562,50 72,92
000 0113 7610000000 000 844159,70 615562,50 72,92
000 0113 76100С1404 000 844159,70 615562,50 72,92
000 0113 76100С1404 200 829159,70 602500,97 72,66
000 0113 76100С1404 240 829159,70 602500,97 72,66
000 0113 76100С1404 242 100000,00 44731,00 44,73
000 0113 76100С1404 244 729159,70 557769,97 76,49
000 0113 76100С1404 800 15000,00 13061,53 87,08
000 0113 76100С1404 850 15000,00 13061,53 87,08
000 0113 76100С1404 853 15000,00 13061,53 87,08
000 0200 0000000000 000 78713,00 61081,00 77,60
000 0203 0000000000 000 78713,00 61081,00 77,60
000 0203 7700000000 000 78713,00 61081,00 77,60
000 0203 7720000000 000 78713,00 61081,00 77,60
000 0203 7720051180 000 78713,00 61081,00 77,60
000 0203 7720051180 100 78713,00 61081,00 77,60
000 0203 7720051180 120 78713,00 61081,00 77,60
000 0203 7720051180 121 60455,00 48621,48 80,43
000 0203 7720051180 129 18258,00 12459,52 68,24
000 0300 0000000000 000 35000,00 19524,12 55,78
000 0309 0000000000 000 15000,00 15000,00 100,00
000 0309 1300000000 000 15000,00 15000,00 100,00
000 0309 1310000000 000 15000,00 15000,00 100,00
000 0309 1310100000 000 15000,00 15000,00 100,00
000 0309 13101С1460 000 15000,00 15000,00 100,00
000 0309 13101С1460 200 15000,00 15000,00 100,00
000 0309 13101С1460 240 15000,00 15000,00 100,00
000 0309 13101С1460 244 15000,00 15000,00 100,00
000 0310 0000000000 000 10000,00 4524,12 45,24
000 0310 1300000000 000 10000,00 4524,12 45,24
000 0310 1310000000 000 10000,00 4524,12 45,24
000 0310 1310100000 000 10000,00 4524,12 45,24
000 0310 13101С1415 000 10000,00 4524,12 45,24
000 0310 13101С1415 200 10000,00 4524,12 45,24
000 0310 13101С1415 240 10000,00 4524,12 45,24
000 0310 13101С1415 244 10000,00 4524,12 45,24
000 0314 0000000000 000 10000,00 - #ЗНАЧ!
000 0314 1200000000 000 10000,00 - #ЗНАЧ!
000 0314 1210000000 000 10000,00 - #ЗНАЧ!
000 0314 1210100000 000 10000,00 - #ЗНАЧ!
000 0314 12101С1435 000 5000,00 - #ЗНАЧ!
000 0314 12101С1435 200 5000,00 - #ЗНАЧ!
000 0314 12101С1435 240 5000,00 - #ЗНАЧ!
000 0314 12101С1435 244 5000,00 - #ЗНАЧ!
000 0314 12101С1486 000 5000,00 - #ЗНАЧ!
000 0314 12101С1486 200 5000,00 - #ЗНАЧ!
000 0314 12101С1486 240 5000,00 - #ЗНАЧ!
000 0314 12101С1486 244 5000,00 - #ЗНАЧ!
000 0400 0000000000 000 500,00 - #ЗНАЧ!
000 0412 0000000000 000 500,00 - #ЗНАЧ!
000 0412 1500000000 000 500,00 - #ЗНАЧ!
000 0412 1510000000 000 500,00 - #ЗНАЧ!
000 0412 1510100000 000 500,00 - #ЗНАЧ!
000 0412 15101С1405 000 500,00 - #ЗНАЧ!
000 0412 15101С1405 200 500,00 - #ЗНАЧ!
000 0412 15101С1405 240 500,00 - #ЗНАЧ!
000 0412 15101С1405 244 500,00 - #ЗНАЧ!
000 0500 0000000000 000 651881,20 222341,99 34,11
000 0502 0000000000 000 10000,00 - #ЗНАЧ!
000 0502 0400000000 000 10000,00 - #ЗНАЧ!
000 0502 0410000000 000 10000,00 - #ЗНАЧ!
000 0502 0410100000 000 10000,00 - #ЗНАЧ!
000 0502 04101С1467 000 10000,00 - #ЗНАЧ!
000 0502 04101С1467 200 10000,00 - #ЗНАЧ!
000 0502 04101С1467 240 10000,00 - #ЗНАЧ!
000 0502 04101С1467 244 10000,00 - #ЗНАЧ!
000 0503 0000000000 000 641881,20 222341,99 34,64
000 0503 0400000000 000 10000,00 - #ЗНАЧ!
000 0503 0410000000 000 10000,00 - #ЗНАЧ!
000 0503 0410100000 000 10000,00 - #ЗНАЧ!
000 0503 04101С1467 000 10000,00 - #ЗНАЧ!
000 0503 04101С1467 200 10000,00 - #ЗНАЧ!
000 0503 04101С1467 240 10000,00 - #ЗНАЧ!
000 0503 04101С1467 244 10000,00 - #ЗНАЧ!
000 0503 0700000000 000 631881,20 222341,99 35,19
000 0503 0730000000 000 362097,20 222341,99 61,40
000 0503 0730100000 000 362097,20 222341,99 61,40
000 0503 07301С1433 000 361597,20 222341,99 61,49
000 0503 07301С1433 200 361597,20 222341,99 61,49
000 0503 07301С1433 240 361597,20 222341,99 61,49
000 0503 07301С1433 244 361597,20 222341,99 61,49
000 0503 07301С1457 000 500,00 - #ЗНАЧ!
000 0503 07301С1457 200 500,00 - #ЗНАЧ!
000 0503 07301С1457 240 500,00 - #ЗНАЧ!
000 0503 07301С1457 244 500,00 - #ЗНАЧ!
000 0503 0740113604 000 134892,00 - #ЗНАЧ!
000 0503 0740113604 400 134892,00 - #ЗНАЧ!
000 0503 0740113604 410 134892,00 - #ЗНАЧ!
000 0503 0740113604 414 134892,00 - #ЗНАЧ!
000 0503 07401S3604 000 134892,00 - #ЗНАЧ!
000 0503 07401S3604 400 134892,00 - #ЗНАЧ!
000 0503 07401S3604 410 134892,00 - #ЗНАЧ!
000 0503 07401S3604 414 134892,00 - #ЗНАЧ!
000 0800 0000000000 000 2254116,00 1655705,58 73,45
000 0801 0000000000 000 2254116,00 1655705,58 73,45
000 0801 0100000000 000 2254116,00 1655705,58 73,45
000 0801 0110000000 000 2254116,00 1655705,58 73,45
000 0801 0110100000 000 2254116,00 1655705,58 73,45
000 0801 0110113330 000 335133,00 322152,16 96,13
000 0801 0110113330 100 335133,00 322152,16 96,13
000 0801 0110113330 110 335133,00 322152,16 96,13
000 0801 0110113330 111 257399,00 257399,00 100,00
000 0801 0110113330 119 77734,00 64753,16 83,30
000 0801 01101S3330 000 690000,00 342830,57 49,69
000 0801 01101S3330 100 690000,00 342830,57 49,69
000 0801 01101S3330 110 690000,00 342830,57 49,69
000 0801 01101S3330 111 530000,00 251487,82 47,45
000 0801 01101S3330 119 160000,00 91342,75 57,09
000 0801 01101С1401 000 1228983,00 990722,85 80,61
000 0801 01101С1401 200 1206697,00 969553,53 80,35
000 0801 01101С1401 240 1206697,00 969553,53 80,35
000 0801 01101С1401 242 131000,00 123625,00 94,37
000 0801 01101С1401 244 1075697,00 845928,53 78,64
000 0801 01101С1401 800 22286,00 21169,32 94,99
000 0801 01101С1401 850 22286,00 21169,32 94,99
000 0801 01101С1401 851 16092,00 15092,00 93,79
000 0801 01101С1401 852 1194,00 1194,00 100,00
000 0801 01101С1401 853 5000,00 4883,32 97,67
000 1100 0000000000 000 100000,00 90319,00 90,32
000 1102 0000000000 000 100000,00 90319,00 90,32
000 1102 0800000000 000 100000,00 90319,00 90,32
000 1102 08301С1406 000 100000,00 90319,00 90,32
000 1102 08301С1406 200 100000,00 90319,00 90,32
000 1102 08301С1406 240 100000,00 90319,00 90,32
000 1102 08301С1406 244 100000,00 90319,00  
X -590522,70 167725,88 Х

 

 

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Кондратовского сельсовета

Беловского района

№ 39-П от 15октября 2018г.

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

 

Покровского сельсовета Кондратовского сельсовета

Беловского района Курской области за 3 квартал 2018 года

 

Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего, в том числе: Х    5 90 523 -   1 67 726    7 58 249
Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 000    5 90 523 -   1 67 726    7 58 249
Увеличение остатков средств, всего 000 01 00 00 00 00 0000 500 -   5 3 77 523 -   4 2 15 694 -   1 1 61 829
Увеличение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 500 -   5 3 77 523 -   4 2 15 694 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -   5 3 77 523 -   4 2 15 694 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -   5 3 77 523 -   4 2 15 694 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -   5 3 77 523 -   4 2 15 694 X
Уменьшение остатков средств, всего 000 01 00 00 00 00 0000 600    5 9 68 046    4 0 47 968    1 9 20 078
Уменьшение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 600    5 9 68 046    4 0 47 968 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600    5 9 68 046    4 0 47 968 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610    5 9 68 046    4 0 47 968 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610    5 9 68 046    4 0 47 968 X

 

Сейчас на сайте 86 гостей и нет пользователей