Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Параметры

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от « 03 » апреля  2019 г.   № 4/4-2

«Об утверждении годового отчета «Об исполнении местного бюджета муниципального образования «Кондратовский сельсовет» Беловского района Курской области за 2018 год»»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Бюджетным Кодексом Российской федерации Собрание депутатов Кондратовского сельсовета     РЕШИЛО:

1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета за 2018год по доходам:

-Годовое назначение-6311716,18рублей

-Кассовое исполнение-6311715,18рублей

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2018 год по расходам:

-Годовое назначение-6902238,88рублей

-Кассовое исполнение-6454755,15рублей

-профицит бюджета – 355745,14рубля

(приложение №№1,2,3 опубликовано на сайте Кондратовского сельсовета)

Председатель собрания                                                         Е.Н.Мучкина

Глава сельсовета                                                                   В.М.Лукьянов

                                                                                               Приложение №1

                                                                          К решению Собрания Депутатов

                                                                         Кондратовского сельсовета Беловского

                                                                         района Курской области

                                                                           № 4/4-2 от 03.04. 2019г

«Об утверждении годового отчета «Об

исполнении местного бюджета

муниципального образования

«Кондратовский сельсовет»

Беловского района

Курской области

за 2018год

ИСПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПО ДОХОДАМ

ЗА 2018 год

Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
1 3 4 5
Доходы бюджета - всего, в том числе: Х 6 311 716,18 6 311 715,18
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 5 128 911,98 5 128 910,98
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 162 631,73 162 631,73
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 162 631,73 162 631,73
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110 161 487,97 161 487,97
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 1 143,76 1 143,76
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 526,50 526,50
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 526,50 526,50
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 526,50 526,50
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 4 053 180,38 4 053 180,38
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 59 919,53 59 919,53
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 01030 10 0000 110 59 919,53 59 919,53
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 3 993 260,85 3 993 260,85
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 3 571 254,76 3 571 254,76
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 3 571 254,76 3 571 254,76
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 422 006,09 422 006,09
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 422 006,09 422 006,09
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 200,00 200,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 000 1 08 04000 01 0000 110 200,00 200,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 000 1 08 04020 01 0000 110 200,00 200,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 32 735,00 32 734,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 32 735,00 32 734,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120 32 735,00 32 734,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05035 10 0000 120 32 735,00 32 734,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 13 572,00 13 572,00
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 13 572,00 13 572,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 13 572,00 13 572,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 000 1 13 02995 10 0000 130 13 572,00 13 572,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 864 650,00 864 650,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 864 650,00 864 650,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 864 650,00 864 650,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06025 10 0000 430 864 650,00 864 650,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 416,37 1 416,37
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 000 1 16 33000 00 0000 140 1 416,37 1 416,37
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 000 1 16 33050 10 0000 140 1 416,37 1 416,37
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 182 804,20 1 182 804,20
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 1 169 315,00 1 169 315,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 442 842,00 442 842,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 442 842,00 442 842,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 10 0000 151 442 842,00 442 842,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 470 025,00 470 025,00
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 470 025,00 470 025,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 151 470 025,00 470 025,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 78 713,00 78 713,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 151 78 713,00 78 713,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 10 0000 151 78 713,00 78 713,00
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 177 735,00 177 735,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 151 177 735,00 177 735,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 000 2 02 49999 10 0000 151 177 735,00 177 735,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 13 489,20 13 489,20
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 180 13 489,20 13 489,20
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 000 2 07 05030 10 0000 180 13 489,20 13 489,20

                                                                                             Приложение №2

                                                                          К решению Собрания Депутатов

                                                                         Кондратовского сельсовета Беловского

                                                                          района Курской области

                                                                           № 4/4-2 от 03.04. 2019г

«Об утверждении годового отчета «Об

исполнении местного бюджета

муниципального образования

«Кондратовский сельсовет»

Беловского района

Курской области

за 2018 год

ИСПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2018 ГОД

Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
3 4 5
Х 6902238,88 6454755,15
000 0000 0000000000 000 6902238,88 6454755,15
000 0100 0000000000 000 3021502,39 2829695,50
000 0102 0000000000 000 511281,40 511281,40
000 0102 7100000000 000 511281,40 511281,40
000 0102 7110000000 000 511281,40 511281,40
000 0102 71100С1402 000 511281,40 511281,40
000 0102 71100С1402 100 511281,40 511281,40
000 0102 71100С1402 120 511281,40 511281,40
000 0102 71100С1402 121 393170,23 393170,23
000 0102 71100С1402 129 118111,17 118111,17
000 0104 0000000000 000 1461979,72 1401579,54
000 0104 7300000000 000 1461979,72 1401579,54
000 0104 7310000000 000 1461979,72 1401579,54
000 0104 73100С1402 000 1461979,72 1401579,54
000 0104 73100С1402 100 1151348,64 1151348,64
000 0104 73100С1402 120 1151348,64 1151348,64
000 0104 73100С1402 121 889476,59 889476,59
000 0104 73100С1402 129 261872,05 261872,05
000 0104 73100С1402 200 247730,24 188287,16
000 0104 73100С1402 240 247730,24 188287,16
000 0104 73100С1402 242 113496,98 88294,98
000 0104 73100С1402 244 134233,26 99992,18
000 0104 73100С1402 800 62900,84 61943,74
000 0104 73100С1402 850 62900,84 61943,74
000 0104 73100С1402 851 52572,00 52572,00
000 0104 73100С1402 852 2106,00 2106,00
000 0104 73100С1402 853 8222,84 7265,74
000 0113 0000000000 000 1048241,27 916834,56
000 0113 7300000000 000 30100,00 30100,00
000 0113 7310000000 000 30100,00 30100,00
000 0113 73100П1484 000 8500,00 8500,00
000 0113 73100П1484 500 8500,00 8500,00
000 0113 73100П1484 540 8500,00 8500,00
000 0113 73100П1485 000 21600,00 21600,00
000 0113 73100П1485 500 21600,00 21600,00
000 0113 73100П1485 540 21600,00 21600,00
000 0113 7600000000 000 1018141,27 886734,56
000 0113 7610000000 000 1018141,27 886734,56
000 0113 76100С1404 000 1018141,27 886734,56
000 0113 76100С1404 200 1001482,63 870075,92
000 0113 76100С1404 240 1001482,63 870075,92
000 0113 76100С1404 242 124761,00 114311,00
000 0113 76100С1404 244 876721,63 755764,92
000 0113 76100С1404 800 16658,64 16658,64
000 0113 76100С1404 850 16658,64 16658,64
000 0113 76100С1404 853 16658,64 16658,64
000 0200 0000000000 000 78713,00 78713,00
000 0203 0000000000 000 78713,00 78713,00
000 0203 7700000000 000 78713,00 78713,00
000 0203 7720000000 000 78713,00 78713,00
000 0203 7720051180 000 78713,00 78713,00
000 0203 7720051180 100 78713,00 78713,00
000 0203 7720051180 120 78713,00 78713,00
000 0203 7720051180 121 60455,00 60455,00
000 0203 7720051180 129 18258,00 18258,00
000 0300 0000000000 000 35000,00 19524,12
000 0309 0000000000 000 15000,00 15000,00
000 0309 1300000000 000 15000,00 15000,00
000 0309 1310000000 000 15000,00 15000,00
000 0309 1310100000 000 15000,00 15000,00
000 0309 13101С1460 000 15000,00 15000,00
000 0309 13101С1460 200 15000,00 15000,00
000 0309 13101С1460 240 15000,00 15000,00
000 0309 13101С1460 244 15000,00 15000,00
000 0310 0000000000 000 10000,00 4524,12
000 0310 1300000000 000 10000,00 4524,12
000 0310 1310000000 000 10000,00 4524,12
000 0310 1310100000 000 10000,00 4524,12
000 0310 13101С1415 000 10000,00 4524,12
000 0310 13101С1415 200 10000,00 4524,12
000 0310 13101С1415 240 10000,00 4524,12
000 0310 13101С1415 244 10000,00 4524,12
000 0314 0000000000 000 10000,00 -
000 0314 1200000000 000 10000,00 -
000 0314 1210000000 000 10000,00 -
000 0314 1210100000 000 10000,00 -
000 0314 12101С1435 000 5000,00 -
000 0314 12101С1435 200 5000,00 -
000 0314 12101С1435 240 5000,00 -
000 0314 12101С1435 244 5000,00 -
000 0314 12101С1486 000 5000,00 -
000 0314 12101С1486 200 5000,00 -
000 0314 12101С1486 240 5000,00 -
000 0314 12101С1486 244 5000,00 -
000 0400 0000000000 000 44150,00 43650,00
000 0409 0000000000 000 43650,00 43650,00
000 0409 0400000000 000 43650,00 43650,00
000 0409 0410000000 000 43650,00 43650,00
000 0409 0410100000 000 43650,00 43650,00
000 0409 04101П1499 000 43650,00 43650,00
000 0409 04101П1499 200 43650,00 43650,00
000 0409 04101П1499 240 43650,00 43650,00
000 0409 04101П1499 244 43650,00 43650,00
000 0412 0000000000 000 500,00 -
000 0412 1500000000 000 500,00 -
000 0412 1510000000 000 500,00 -
000 0412 1510100000 000 500,00 -
000 0412 15101С1405 000 500,00 -
000 0412 15101С1405 200 500,00 -
000 0412 15101С1405 240 500,00 -
000 0412 15101С1405 244 500,00 -
000 0500 0000000000 000 674157,55 653657,55
000 0502 0000000000 000 144085,00 134085,00
000 0502 0400000000 000 144085,00 134085,00
000 0502 0410000000 000 144085,00 134085,00
000 0502 0410100000 000 144085,00 134085,00
000 0502 04101П1499 000 134085,00 134085,00
000 0502 04101П1499 200 134085,00 134085,00
000 0502 04101П1499 240 134085,00 134085,00
000 0502 04101П1499 244 134085,00 134085,00
000 0502 04101С1467 000 10000,00 -
000 0502 04101С1467 200 10000,00 -
000 0502 04101С1467 240 10000,00 -
000 0502 04101С1467 244 10000,00 -
000 0503 0000000000 000 530072,55 519572,55
000 0503 0400000000 000 10000,00 -
000 0503 0410000000 000 10000,00 -
000 0503 0410100000 000 10000,00 -
000 0503 04101С1467 000 10000,00 -
000 0503 04101С1467 200 10000,00 -
000 0503 04101С1467 240 10000,00 -
000 0503 04101С1467 244 10000,00 -
000 0503 0700000000 000 520072,55 519572,55
000 0503 0730000000 000 250288,55 249788,55
000 0503 0730100000 000 250288,55 249788,55
000 0503 07301С1433 000 249788,55 249788,55
000 0503 07301С1433 200 249788,55 249788,55
000 0503 07301С1433 240 249788,55 249788,55
000 0503 07301С1433 244 249788,55 249788,55
000 0503 07301С1457 000 500,00 -
000 0503 07301С1457 200 500,00 -
000 0503 07301С1457 240 500,00 -
000 0503 07301С1457 244 500,00 -
000 0503 0740113604 000 134892,00 134892,00
000 0503 0740113604 400 134892,00 134892,00
000 0503 0740113604 410 134892,00 134892,00
000 0503 0740113604 414 134892,00 134892,00
000 0503 07401S3604 000 134892,00 134892,00
000 0503 07401S3604 400 134892,00 134892,00
000 0503 07401S3604 410 134892,00 134892,00
000 0503 07401S3604 414 134892,00 134892,00
000 0800 0000000000 000   2723571,98
000 0801 0000000000 000 2942772,94 2723571,98
000 0801 0100000000 000 2942772,94 2723571,98
000 0801 0110000000 000 2942772,94 2723571,98
000 0801 0110100000 000 2942772,94 2723571,98
000 0801 0110113330 000 335133,00 335133,00
000 0801 0110113330 100 335133,00 335133,00
000 0801 0110113330 110 335133,00 335133,00
000 0801 0110113330 111 257399,00 257399,00
000 0801 0110113330 119 77734,00 77734,00
000 0801 01101S3330 000 689999,70 686448,79
000 0801 01101S3330 100 689999,70 686448,79
000 0801 01101S3330 110 689999,70 686448,79
000 0801 01101S3330 111 495410,00 491859,09
000 0801 01101S3330 119 194589,70 194589,70
000 0801 01101С1401 000 1917640,24 1701990,19
000 0801 01101С1401 200 1866697,26 1665255,33
000 0801 01101С1401 240 1866697,26 1665255,33
000 0801 01101С1401 242 131000,00 123625,00
000 0801 01101С1401 244 1735697,26 1541630,33
000 0801 01101С1401 800 50942,98 36734,86
000 0801 01101С1401 850 50942,98 36734,86
000 0801 01101С1401 851 36092,00 23792,88
000 0801 01101С1401 852 4000,00 2091,00
000 0801 01101С1401 853 10850,98 10850,98
000 1100 0000000000 000 105943,00 105943,00
000 1102 0000000000 000 105943,00 105943,00
000 1102 0800000000 000 105943,00 105943,00
000 1102 08301С1406 000 105943,00 105943,00
000 1102 08301С1406 200 105943,00 105943,00
000 1102 08301С1406 240 105943,00 105943,00
000 1102 08301С1406 244 105943,00 105943,00
X -590522,70 -143039,97

Приложение №3

                                                                         К решению Собрания Депутатов

                                                                         Кондратовского сельсовета Беловского

                                                                         района Курской области

                                                                          № 4/4-2 от 03.04. 2019г

«Об утверждении годового отчета «Об

исполнении местного бюджета

муниципального образования

«Кондратовский сельсовет»

Беловского района

Курской области

за 2018 год

Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования «Кондратовский сельсовет»

Беловского района Курской области

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

за 2018 год

Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
1 3 4 5
Источники финансирования дефицита бюджета - всего, в том числе: Х 590 522,70 143 039,97
Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 000 590 522,70 143 039,97
Увеличение остатков средств, всего 000 01 00 00 00 00 0000 500 -6 311 716,18 -6 330 718,92
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 590 522,70 143 039,97
Увеличение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 500 -6 311 716,18 -6 330 718,92
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -6 311 716,18 -6 330 718,92
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -6 311 716,18 -6 330 718,92
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -6 311 716,18 -6 330 718,92
Уменьшение остатков средств, всего 000 01 00 00 00 00 0000 600 6 902 238,88 6 473 758,89
Уменьшение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 600 6 902 238,88 6 473 758,89
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 6 902 238,88 6 473 758,89
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 6 902 238,88 6 473 758,89
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 6 902 238,88 6 473 758,89